NB : les itinéraires et horaires décrits ci-dessous, sont données à titre indicatif. Ils pourront, en fonction des besoins du service, être modifiés. Les bus restent en circulation jusqu'à la fermeture au public des remontées mécaniques.
| LINGE A : VERCHAIX - MORILLON - VERCLAND - SIXT - SALVAGNY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en matinée) |
( l'après-midi) |
||||||||||||
| Verchaix Chef lieu | 8.25 | - | 9.10* | - | - | 10.10 | - | 11.35* | 12.45 | 13.30 | - | - | (*) |
| OT Verchaix | 8.28 | - | 9.15 | 9.30 | 9.45 | 10.15 | - | 11.40 | 12.50 | 13.35 | - | - | - |
| Les Hameaux du Giffre | 8.30 | - | 9.16 | 9.31 | 9.46 | 10.16 | - | 11.41 | 12.51 | 13.36 | - | - | - |
| CCAS Morillon | 8.32 | 9.00 | 9.18 | 9.32 | 9.47 | 10.18 | - | 11.43 | 12.53 | 13.38 | - | - | - |
| Le Grand champ (Visigny) | 8.34 | - | 9.19 | 9.33 | 9.48 | 10.19 | - | 11.44 | 12.54 | 13.39 | - | - | - |
| Bois Champelle | 8.35 | - | 9.20 | - | - | 10.20 | - | - | 12.55 | 13.42 | - | - | - |
| Le Caton | 8.37 | - | 9.22 | - | - | 10.22 | - | - | 12.57 | 13.43 | - | - | - |
| Morillon Mairie | 8.38 | - | 9.23 | 9.35 | 9.50 | 10.23 | - | 11.45 | 12.58 | 13.43 | - | - | -(a) |
| Morillon Télécabine | 8.42 | - | 9.25 | 9.37 | 9.52 | 10.23 | - | 11.45 | 12.58 | 13.43 | 15.45 | 16.45 | 17.40 |
| Etelley | 8.44 | - | - | - | - | 10.25 | - | 11.47 | 13.00 | 13.45 | 15.47 | 16.47 | 17.42 |
| Vercland Télécabine | 8.49 | - | - | - | - | 10.27 | - | 11.55 | 13.07 | 13.48 | 15.50 | 16.50 | 17.45 |
| Grand Massif Express | 8.54 | - | 9.30 | - | - | 10.28 | - | 12.00 | 13.12 | 13.53 | 15.55 | 16.55 | 17.50 |
| OT Samoëns | 8.57 | - | - | - | - | 10.30 | 11.40 | 12.03 | 13.15 | 13.56 | 15.58 | 16.58 | 17.53 |
| Les Vallons | 9.02 | - | - | - | - | - | - | 12.08 | 13.21 | 14.01 | 16.03 | 17.03 | 17.58 |
| Le Perret | 9.05 | - | - | - | - | - | 10.43 | 12.11 | 13.23 | 14.03 | 16.05 | 17.06 | 18.01 |
| Sixt Gare | 9.10 | - | - | - | - | - | 10.48 | 12.16 | 13.28 | 14.08 | 16.08 | 17.11 | 18.06 |
| Salvagny Caisse | 9.12 | - | - | - | - | - | 11.50 | 12.21 | 13.33 | 14.13 | 16.10 | 17.16 | 18.11 |
| LIGNE B : SALVAGNY - SIXT - SAMOENS - VERCLAND - MORILLON - VERCHAIX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en matinée) |
(l'après-midi) |
|||||||||
| Salvagny Caisse | 8.25 | 9.20 | 9.55 | 11.55 | 12.35 | 13.35 | 15.15 | 17.00 | (a)17.20 | |
| Sixt Gare | 8.28 | 9.23 | 9.58 | 11.58 | 12.38 | 13.38 | 15.18 | 17.03 | 17.23 | |
| Le Perret | 8.29 | 9.24 | 9.59 | 11.59 | 12.39 | 13.39 | 15.19 | 17.04 | 17.24 | |
| Les Vallons | 8.33 | 9.28 | 10.03 | - | 12.45 | 13.43 | 15.23 | 17.08 | 17.28 | |
| OT Samoëns | 8.40 | 9.35 | 10.10 | 12.10 | 12.55 | 13.50 | 15.30 | 17.15 | 17.30 | |
| Grand Massif Express | 8.43 | 9.38 | 10.13 | 12.13 | 12.58 | 13.53 | 15.33 | 16.20 | 17.18 | 17.33 |
| Vercland Télécabine | 8.48 | 9.43 | 10.18 | 12.18 | 13.03 | 13.58 | 15.38 | 17.23 | 17.38 | |
| Etelley | 8.50 | 9.44 | 10.20 | 12.20 | 13.05 | 14.00 | 15.40 | 17.24 | 17.40 | |
| Morillon Télécabine | 8.53 | 9.47 | 10.23 | 12.23 | 13.08 | 14.03 | 15.43 | 16.25 | 17.27 | 17.43 |
| Morillon Eglise | 12.25 | 13.10 | 14.05 | 15.45 | 16.27 | 17.29 | 17.45 | |||
| Le Caton | 12.26 | 15.46 | 17.30 | 17.46 | ||||||
| Bois Champelle | 12.27 | 15.47 | 17.31 | 17.47 | ||||||
| Le Grand Champ (Visigny) | 12.29 | 13.12 | 14.08 | 15.49 | 16.31 | 17.33 | 17.49 | |||
| CCAS Morillon | 12.30 | 13.13 | 14.09 | 15.50 | 16.33 | 17.34 | 17.50 | |||
| Les Hameaux du Giffre | 12.31 | 13.14 | 14.11 | 15.51 | 16.35 | 17.35 | 17.51 | |||
| OT Verchaix | 12.32 | 13.15 | 14.12 | 15.52 | 16.36 | 17.36 | 17.52 | |||
| Verchaix Chef Lieu | 12.35 | 13.18 | 14.15 | 15.55 | 16.40 | 17.40 | (a)17.55 | |||
Légende :
(a) : à partir des vacances de février
- : circulation libre des navettes (en fonction des besoins)
* : ramassage Verchaix Chef lieu uniquement vacances de Noël et Février
Les nouveaux arrêts "bois Champelle et Le Caton" seront desservis seulement si les conditions de sécurité routière le permettent (aménagement routier réalisés : giratoire, aire de retournement etc...)Dans le cas contraire, la desserte ne sera pas assurée et les horaires sont réduits d'environ 3 minutes.
| LIGNE C : SIXT (BAR DES CASCADES) - GRAND MASSIF EXPRESS- MORILLON TELECABINE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTENTION : (navette non assurée en cas de fermeture de la piste) ce service ne sera assuré que si la piste des cascades est ouverte |
|||||||
Départ de Sixt au bar des Cascades |
|||||||
| Le matin | 10.40 | 11.10 |
11.30 | 11.55 | 12.20 | 12.40 | |
| l'après-midi | 13.05 | 13.25 | 13.45 | 14.10 | 14.30 | 14.55 | |
| 15.25 | 15.40 | 16.00 | 16.25 | 17.00 | 17.20* | ||
NB : Les itinéraires et horaires décrits ci-dessus, sont données à titre indicatif. Ils pourront, en fonction des besoins, être modifiés. Les bus restent en circulation jusqu'à la fermeture au public des remontées mécaniques.
*seule, la dernière navette assure la liaison avec les Carroz et Flaine. Attention, la navette doit attendre la fermeture des pistes !!
*Lors de la dernière navette, le retour les Carroz, Flaine est payant :
| Les Carroz | Flaine | |
|---|---|---|
| Adultes | 8.00€ |
10.00€ |
| Enfants jusqu'à 16 ans | 4.00€ |
6.00€ |
SIVOM 



Mairie de Verchaix : Tel : 04 50 90 11 24 Fax : 04 50 90 73 99 Email : SIVOM-MSSV@wanadoo.fr