| LINGE A : VERCHAIX - MORILLON - VERCLAND - SIXT - SALVAGNY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en matinée) |
( l'après-midi) |
|||||||||||
| Verchaix Chef lieu | 8.25 | 9.10 | 10.10 | 11.35 | 12.45 | 13.30 | - | - | (a) | |||
| Verchaix Gare | 8.28 | 9.15 | 9.30 | 9.45 | 10.15 | 11.40 | 12.50 | 13.35 | - | - | - | |
| Les Hôtes | 8.30 | 9.16 | 9.31 | 9.46 | 10.16 | 11.41 | 12.51 | 13.36 | - | - | - | |
| CCAS Morillon | 8.32 | 9.00 | 9.18 | 9.32 | 9.47 | 10.18 | 11.43 | 12.53 | 13.38 | - | - | - |
| Le Grand champ (Visigny) | 8.34 | 9.19 | 9.33 | 9.48 | 10.19 | 11.44 | 12.54 | 13.39 | - | - | - | |
| Morillon Mairie | 8.36 | 9.20 | 9.35 | 9.50 | 10.20 | 11.45 | 12.55 | 13.40 | - | - | - | |
| Morillon Télécabine | 8.38 | 9.05 | 9.21 | 9.37 | 9.52 | 10.21 | 11.46 | 12.56 | 13.41 | 15.45 | 16.45 | 17.40 |
| Etelley | 8.40 | 9.22 | 9.39 | 9.54 | 10.22 | 11.47 | 12.57 | 13.42 | 15.47 | 16.47 | 17.42 | |
| Vercland Télécabine | 8.45 | 11.55 | 13.05 | 13.45 | 15.50 | 16.50 | 17.45 | |||||
| Samoëns Télécabine | 8.50 | 9.30 | 10.28 | 12.00 | 13.10 | 13.50 | 15.55 | 16.55 | 17.50 | |||
| Samoëns Autogare | 8.53 | 10.30 | 12.03 | 13.13 | 13.53 | 15.58 | 16.58 | 17.53 | ||||
| Les Vallons | 8.58 | 12.08 | 13.18 | 13.58 | 16.03 | 17.03 | 17.58 | |||||
| Le Perret | 9.01 | 12.11 | 13.21 | 14.01 | 16.05 | 17.06 | 18.01 | |||||
| Sixt Gare | 9.06 | 12.16 | 13.26 | 14.06 | 16.08 | 17.11 | 18.06 | |||||
| Salvagny Caisse | 9.08 | 12.21 | 13.31 | 14.11 | 16.10 | 17.16 | 18.11 | |||||
| LIGNE B : SALVAGNY - SIXT - SAMOENS - VERCLAND - MORILLON - VERCHAIX | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(en matinée) |
(l'après-midi) |
||||||||
| Salvagny Caisse | 8.25 | 9.20 | 9.55 | 11.55 | 12.35 | 13.35 | 15.15# | 17.00 | 17.20 |
| Sixt Gare | 8.28 | 9.23 | 9.58 | 11.58 | 12.38 | 13.38 | 15.18 | 17.03 | 17.23 |
| Le Perret | 8.29 | 9.24 | 9.59 | 11.59 | 12.39 | 13.39 | 15.19 | 17.04 | 17.24 |
| Les Vallons | 8.33 | 9.28 | 10.03 | - | 12.45 | 13.43 | 15.23 | 17.08 | 17.28 |
| Samoëns Autogare | 8.40 | 9.35 | 10.10 | 12.10 | 12.55 | 13.50 | 15.30 | 17.15 | 17.30 |
| Samoëns Télécabine | 8.43 | 9.38 | 10.13 | 12.13 | 12.58 | 13.53 | 15.33 | 17.18 | 17.33 |
| Vercland Télécabine | 8.48 | 9.43 | 10.18 | 12.18 | 13.03 | 13.58 | 15.38 | 17.23 | 17.38 |
| Etelley | 8.50 | 9.44 | 10.20 | 12.20 | 13.05 | 14.00 | 15.40 | 17.24 | 17.40 |
| Morillon Télécabine | 8.53 | 9.47 | 10.23 | 12.23 | 13.08 | 14.03 | 15.43 | 17.27 | 17.43 |
| Morillon Eglise | 12.25 | 13.10 | 15.45 | 17.29 | 17.45 | ||||
| Le Grand Champ (Visigny) | 12.27 | 13.12 | 15.49 | 17.31 | 17.47 | ||||
| CCAS Morillon | 12.28 | 13.13 | 15.50 | 17.32 | 17.48 | ||||
| Les Hôtes | 12.29 | 13.14 | 15.51 | 17.33 | 17.49 | ||||
| Verchaix Gare | 12.30 | 13.15 | 15.52 | 17.34 | 17.50 | ||||
| Verchaix Chef Lieu | 12.33 | 13.18 | 17.37 | 17.39(a) | 17.53 | ||||
Leggenda :
(a) : à partir des vacances de février
- : circulation libre des navettes (en fonction des besoins)
# : service en fonction de l'ouverture de la piste des cascades
* : ramassage Verchaix Chef lieu uniquement vacances de Noël et Février
| LIGNE C : SIXT (BAR DES CASCADES) - OT SAMOËNS - SAMOËNS TELECABINE - MORILLON TELECABINE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTENTION : (navette non assurée en cas de fermeture de la piste) ce service ne sera assuré que si la piste des cascades est ouverte |
|||||||
Départ de Sixt au bar des Cascades |
|||||||
| Le matin | 10.40 | 11.10 |
11.30 | 11.55 | 12.20 | 12.40 | |
| l'après-midi | 13.05 | 13.25 | 13.45 | 14.10 | 14.30 | 14.55 | |
| 15.25 | 15.40 | 16.00 | 16.25 | 17.00 | 17.20* | ||
*seule, la dernière navette assure la liaison avec les Carroz et Flaine. Attetion, la navette doit attendre la fermeture des pistes !!
*Lors de la dernière navette, le retour les Carroz, Flaine est payant :
| Les Carroz | Flaine | |
|---|---|---|
| Adultes | 8.00€ |
10.00€ |
| Enfants jusqu'à 16 ans | 4.00€ |
6.00€ |
SIVOM 



Mairie de Verchaix : Tel : 04 50 90 11 24 Fax : 04 50 90 73 99
Email : SIVOM-MSSV@wanadoo.fr
visiteurs online